| アストリアスギター・レギュラーシリーズ | |||
| (本体価格) | (税込価格) | ||
| スタンダード | \150,000 | \157,500 | 2008年1月より出荷 |
| プレリュード | \200,000 | \210,000 | |
| カスタム | \250,000 | \262,500 | |
| ルネサンス | \320,000 | \336,000 | |
| フラメンコプレリュード | \200,000 | \210,000 | |
| フラメンコカスタム | \250,000 | \262,500 | |
| アストリアスギター・トラディショナルワークス (2007年よりの新シリーズです) |
|||
| No.25 | \250,000 | \262,500 | 2007年7月発売 |
| ロマニリョスモデル | \380,000 | \399,000 | |
| トーレスモデル | \500,000 | \525,000 | 2007年7月発売 |
| アストリアスギター・特殊ギター | |||
| アルトギター/ラウンド | \150,000 | \157,500 | |
| アルトギター/カッタウェイ | \180,000 | \189,000 | |
| バスギター | \240,000 | \252,000 | |
| 7弦ギター | \240,000 | \252,000 | |
| 10弦ギター | \400,000 | \420,000 | |
| 11弦ギター | \450,000 | \472,500 | |
2007年9月1日より上記価格適用